সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | বরিশাল | |
উপজেলা | বাকেরগঞ্জ | |
সীমানা | উত্তরে ঝালকাঠি জেলার নলছিটি ও বরিশাল সদর উপজেলা, পূর্বে ভোলা সদর উপজেলা, দক্ষিণে পটুয়াখালী জেলার দুমকি ও বাউফল এবং পশ্চিমে ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর ও নলছিটি এবং বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | সড়ক পথে ২৪ কি:মি:, নদী পথে ৩৩ কিঃ মিঃ | |
আয়তন | ৪১১.৩৬ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ৩,১৩,৮৪৫ জন | |
পুরুষ | ১,৪৮,৯২৫ জন | |
মহিলা | ১,৬৪,৯২০ জন | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৭৬৩ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ২,১৩,৯৬৮ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ১,০৫,৮২০ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১,০৮,১৪৮ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | -১.১৮ % | |
মোট পরিবার(খানা) | টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ১২৪ বরিশাল- ৬ | |
গ্রাম | ১৭২ টি | |
মৌজা | ১৪৯ টি | |
ইউনিয়ন | ১৪ টি | |
পৌরসভা | ০১ টি | |
এতিমখানা সরকারী | ০০ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ২২ টি | |
মসজিদ | ৮৯১ টি | |
মন্দির | ১২৯ টি | |
গীর্জা | ০১ টি | |
নদ-নদী | ১০ টি (তুলাতলি,শ্রীমন্ত, কারখানা, তেতুলিয়া, বিষখালী, পায়রা, পান্ডব, গোমা, রাঙ্গাবালি য়া ও খয়রাবাদ) | |
হাট-বাজার | ৪২ টি | |
ব্যাংক শাখা | ১৩ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ২১ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ০১ টি | |
পাবলিক লাইব্রেরী | ০১ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ৪৩,০৬৫ হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | ৩৩,৯০০ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ৭,৪০০ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ২৩,৫০০ হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ৩,০০০ হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ০ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ০ টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ২৭০ টি | |
বস্নক সংখ্যা | ৪৫ টি | |
বাৎসরিক খাদ্য শস্যের চাহিদা | ৪৫,৮২১ মেঃ টন | |
বি সি আই সি সার ডিলার | ১৩ জন |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৫৬ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৯৯ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৩ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ১৭ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৭৮ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৪ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ৪২ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ১৪ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০৮ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০ টি | |
এবতেদায়ী | ০৮ টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ২৩ টি | |
কলেজ(বালিকা) | ০২ টি | |
শিক্ষার হার | ৬৩.৩ % | |
পুরুষ | ৬৪.৩ % | |
মহিলা | ৬২.৪ % |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ০৭ টি | |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৭ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ইউএইচসি ০৯, ইউনিয়ন পর্যায়ে ও ইউএইচএফপিও ১৪ টি মোট= ২৩ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের পদ সংখ্যা | ইউএইচসি ০৫, ইউনিয়ন পর্যায়ে ও ইউএইচএফপিও ০৭ টি মোট= ১২ টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১২ জন। কর্মরত=১২ জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন। কর্মরত= ০ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ১৪২ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১৫ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
মোট খাস জমি | ১৬৯০.৬১ একর | |
কৃষি | ১৬৭.৩৯ একর | |
অকৃষি | ১৫২৩.২২ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১৪.৭১ একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ=৩৮,৬০,২৮০/- |
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ=২৭,৩১২/- জুলাই মাসে আদায় |
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ৩৪ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ২০০.০০ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ১৪২.১২ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ২০৫৮.০৫ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৭৯৬ টি | |
নদীর সংখ্যা | ১০ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০১ টি | |
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৭ টি | |
আর,ডি | ০৭ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক (কমিউনিটি) | ৪৯ টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৬৩,১১৩ জন | |
পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা | ৪৫,৯৫৩ জন | |
পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার | ৭২.৮১% | |
মোট প্রজনন হার | ২.২৭% |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ১২,০২৪ টি | |
জলমহাল | ৮ টি, আয়তন - ৩১৪৪ হেক্টর | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০২ টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৮,৪০০ মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৬,০৫৩ মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০৪ টি (সরকারী=৩, বেসরকারী=১) | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১৮৭ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
অসংখ্য | |
গবাদির পশুর খামার | ১০৮ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ১৬৮ টি |
সমাজসেবা কার্যক্রম সংক্রান্ত |
এক নজরে বাকেরগঞ্জ উপজেলা সমাজসেবা কার্যক্রম :- |
||
ক। আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সেবা : |
||
০১। পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম : | প্রকল্প গ্রামের সংখ্যা : ৫৫ | |
মোট ঘূর্ণায়মান তহবিল : ৬২,৫৭,৪০০/- | উপকারভোগীর সংখ্যা : ১০১৪৮ জন | |
০২। পল্লী মাতৃকেন্দ্র প্রকল্প : |
কেন্দ্রের সংখ্যা : ৬৪ | |
মোট ঘূর্ণায়মান তহবিল : ১৬,৮০,০০০/- | উপকারভোগীর সংখ্যা : ১০,৯২৮ জন | |
০৩। এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম : | ||
মোট ঘূর্ণায়মান তহবিল : ১৫,২৭,৫০০/- | উপকারভোগীর সংখ্যা : ১,৫৫৬ জন | |
খ। সামাজিক নিরাপত্তা সেবা : | ||
০১। বয়স্ক ভাতা - | মাসিক @ ৪০০/- | উপকারভোগীর সংখ্যা : ৭,৯৮২ জন |
০২। বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দূঃস্থ মহিলা ভাতা | মাসিক @ ৪০০/- | উপকারভোগীর সংখ্যা : ৩,৯৩৮ জন |
০৩। অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা - | মাসিক @ ৫০০/- | উপকারভোগীর সংখ্যা : ১১৫৪ জন |
০৪। বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা - | মাসিক @ ৫,০০০/- | উপকারভোগীর সংখ্যা : ৭১১ জন |
০৫। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী : | মাসিক @ প্রাথমিক : ৩০০/-, মাধ্যমিক: ৪৫০/-, উচ্চ মাধ্যমিক: ৬০০/- উচ্চতর : ১০০০/- টাকা হারে |
উপকারভোগীর সংখ্যা : প্রাথমিক - ৯, মাধ্যমিক - ৩ উচ্চ মাধ্যমিক- ৫, উচ্চতর - ১১ |
০৬। দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা/ বয়স্ক ভাতা | মাসিক @ ৪০০/- | উপকারভোগীর সংখ্যা : ৮২ জন |
০৭। দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী : | মাসিক @ প্রাথমিক : ৩০০/-, মাধ্যমিক: ৪৫০/-, উচ্চ মাধ্যমিক: ৬০০/- উচ্চতর : ১০০০/- টাকা হারে |
উপকারভোগীর সংখ্যা : প্রাথমিক - ২০, মাধ্যমিক - ৪ উচ্চ মাধ্যমিক- ১ |
গ। স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাকে সহায়তা : | নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা : ১৮২ টি | |
নিবন্ধীকৃত এতিমখানার সংখ্যা : ২২ টি | ||
ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত এতিমখানার সংখ্যা : ১৭ টি | ||
মাসিক @ ১,০০০/- |
ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত নিবাসীর সংখ্যা : ১৭১ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS