# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
২১ | পূর্ব লক্ষ্মীপাশা হাট | খাস কালেকশান | কবাই ইউনিয়ন | ||
২২ | পেয়ারপুর হাট | খাস কালেকশান | কবাই ইউনিয়ন | ||
২৩ | বান্দের হাট | ১১,১১১ | দুধল ইউনিয়ন | ||
২৪ | বাংলা বাজার হাট | ৭৩,০০০ | নিয়ামতি ইউনিয়ন | ||
২৫ | বালিয়ার হাট | ২,৩০০ | দাড়িয়াল ইউনিয়ন | ||
২৬ | বাহাদুরপুর গো হাট | ১৬,৫১,০০০ | রঙ্গশ্রী ইউনিয়ন | ||
২৭ | বিসমিল্লাহ হাট-বাজার | ২৬,০০০ | পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়ন | ||
২৮ | বোতরার হাট | ১৪,৭৮৯ | রঙ্গশ্রী ইউনিয়ন | ||
২৯ | বোয়ালিয়া হাট-বাজার | ৮,৫৭,০০০ | রঙ্গশ্রী ইউনিয়ন | ||
৩০ | মহেশপুর হাট | ২৯,১০০ | নিয়ামতি ইউনিয়ন | ||
৩১ | মাতুব্বরের হাট | ৩২৪ | দাড়িয়াল ইউনিয়ন | ||
৩২ | মিয়ার হাট | ৪,৩৫০ | দাড়িয়াল ইউনিয়ন | ||
৩৩ | রানীর হাট | ৩৩,০০০ | চরাদী ইউনিয়ন | ||
৩৪ | শতরাজ রতনা আমিন হাট | ১,৮৩,৫০০ | দুধল ইউনিয়ন | ||
৩৫ | শিমুলতলা হাট | ৬০,১০০ | নলুয়া ইউনিয়ন | ||
৩৬ | শ্যামপুর হাট | ৩১,২০০ | রঙ্গশ্রী ইউনিয়ন | ||
৩৭ | সুন্দরকাঠী গো হাট | ১,৮১,৬০০ | দুধল ইউনিয়ন | ||
৩৮ | সুন্দরকাঠী ছাদের হোসেন হাট | ৩,১৫০ | দুধল ইউনিয়ন | ||
৩৯ | সেনের হাট | ১২,৫৫২ | দূর্গাপাশা ইউনিয়ন | ||
৪০ | হলতা হাট-বাজার | ১,৮০,৮৭৬ | চরাদী ইউনিয়ন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস