ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | চরামদ্দি হাট | ১৯,৫০০ | চরামদ্দি ইউনিয়ন | |||
২ | চরামদ্দি গো হাট | ৩১,১০০ | চরামদ্দি ইউনিয়ন | |||
৩ | কাটাদিয়া হাট | ৪,৪৩১ | চরামদ্দি ইউনিয়ন | |||
৪ | হলতা হাট-বাজার | ১,৮০,৮৭৬ | চরাদী ইউনিয়ন | |||
৫ | রানীর হাট | ৩৩,০০০ | চরাদী ইউনিয়ন | |||
৬ | কামারখালী হাট-বাজার | ১,৯৫,৫০০ | দাড়িয়াল ইউনিয়ন | |||
৭ | কামারখালী গো হাট-বাজার | ৪,৮১,৫৭৫ | দাড়িয়াল ইউনিয়ন | |||
৮ | বালিয়ার হাট | ২,৩০০ | দাড়িয়াল ইউনিয়ন | |||
৯ | তালুকদারের হাট | ৩,৫৫০ | দাড়িয়াল ইউনিয়ন | |||
১০ | উত্তমপুর হাট | ৮,৬২০ | দাড়িয়াল ইউনিয়ন | |||
১১ | মাতুব্বরের হাট | ৩২৪ | দাড়িয়াল ইউনিয়ন | |||
১২ | মিয়ার হাট | ৪,৩৫০ | দাড়িয়াল ইউনিয়ন | |||
১৩ | ডিকেপি স্কুলের হাট | ৩,১১৫ | দুধল ইউনিয়ন | |||
১৪ | সুন্দরকাঠী গো হাট | ১,৮১,৬০০ | দুধল ইউনিয়ন | |||
১৫ | সুন্দরকাঠী ছাদের হোসেন হাট | ৩,১৫০ | দুধল ইউনিয়ন | |||
১৬ | বান্দের হাট | ১১,১১১ | দুধল ইউনিয়ন | |||
১৭ | শতরাজ রতনা আমিন হাট | ১,৮৩,৫০০ | দুধল ইউনিয়ন | |||
১৮ | গোবিন্দপুর হাট | ২৫,৫০১ | দূর্গাপাশা ইউনিয়ন | |||
১৯ | সেনের হাট | ১২,৫৫২ | দূর্গাপাশা ইউনিয়ন | |||
২০ | গাজী তলা হাট | খাস কালেকশান | ফরিদপুর ইউনিয়ন |
সর্বমোট তথ্য: ৪০